Бактерицидні лампи змінні BactoSfera
Бактерицидні лампи змінні BactoSfera
Потребляемая мощность
від 195 до 821 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Bactosfera
Країна виробництва
Угорщина
Потребляемая мощность
5, 7, 9, 15, 25, 30, 36, 55, 75 Вт
Опис
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Випромінювання бактерицидної лампи вбиває (інактивує) віруси, бактерії, цвіль, грибки, дріжджі, спори, алергени та інші мікроорганізми, зокрема віруси грипу всіх типів (гриппатипи A, B, C), віруси, що викликають ГРЗ і ГРВІ, коронавірус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) викликає захворювання COVID-19, штам коронавірусу «Омікрон». Поглинена доза ультрафіолетової радіації молекулами ДНК і РНК призводить до загибелі мікроба.
Призначені для використання в бактерицидних опромінювачах, рециркуляторах повітря, тубус-кварцах, дезінфекційних шафах, вентиляційних системах, системах очищення води тощо.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
• Знезараження повітря
• Знезараження різних поверхонь
• Дезінфекція води
• Стерилізація медичних інструментів і предметів повсякденного побуту
• Для запобігання мікробному забрудненню харчових продуктів, тари та холодильного обладнання
Експлуатація бактерицидних ламп має здійснюватися за температури довкілля від 10 до 50 °C.
МЕРИ БЕЗПЕКИ:
1. Бактерицидні лампи містять ртуть (Hg) у газоподібному або рідкому стані. Якщо бактерицидна лампа розбилася, потрібно в гумових рукавичках акуратно зібрати всі великі частини лампи та підмістити дрібні осколки. Місце, де розбилася лампа, промити 1% розчином марганцовки. Ретельно провітрити приміщення.
2. Допускається короткочасне перебування людини в приміщенні з робочою бактерицидною лампою тільки в засобі захисту очей від ультрафіолетового випромінювання (наприклад, захисні окуляри від УФ). Опромінення бактерицидної лампи, якщо немає захисних засобів, може викликати хворобливі опіки шкіри будь-якої частини тіла (шкіри обличчя, рук, слизових оболонок очей, рогівки).
3. Бактерицидні лампи, які вийшли з ладу або були розбиті, мають бути передані споживачами в пункти утилізації ртутних люмінесцентних ламп.
4. Під час роботи озонової бактерицидної лампи виділяється озон (O3), який у великій концентрації є токсичним для організму людини та може заподіяти серйозний шкоду дихальній системі. Озон має характерний запах. Після тривалого використання лампи рекомендується провітрити приміщення. Після роботи безозонових бактерицидних ламп провітрювати приміщення не потрібно.
* Термін експлуатації бактерицидної лампи залежить від якості пушкорегулювальної апаратури та кількості циклів вмикання/вимикання.
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Озонова |
---|---|
Потужність | 5 Вт |
Ефективний ресурс | 8000 год |
Генерація озону | Да |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 1,0 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 10 мкВт/см² |
Ток | 0,2 А |
Напруга | 25 В |
Цоколь | 2G7 4P |
Колба | T4/T12 |
Габарити | 12x26x90 мм |
Вага | 20 г |
Кількість у коробці | 100 шт |
Габарити коробки | 240х170х70 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 2,0 кг / 2,3 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Озонова |
---|---|
Потужність | 7 Вт |
Ефективний ресурс | 8000 год |
Генерація озону | Да |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 1,8 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 18 мкВт/см² |
Ток | 0,2 А |
Напруга | 35 В |
Цоколь | 2G7 4P |
Колба | T4/T12 |
Габарити | 12x26x122 мм |
Вага | 25 г |
Кількість у коробці | 100 шт |
Габарити коробки | 240х170х150 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 2,5 кг / 2,9 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Озонова |
---|---|
Потужність | 9 Вт |
Ефективний ресурс | 8000 год |
Генерація озону | Да |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 2,4 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 24 мкВт/см² |
Ток | 0,2 А |
Напруга | 45 В |
Цоколь | 2G7 4P |
Колба | T4/T12 |
Габарити | 12x26x152 мм |
Вага | 30 г |
Кількість у коробці | 100 шт |
Габарити коробки | 240х170х190 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 3,0 кг / 3,5 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Озонова |
---|---|
Потужність | 15 Вт |
Ефективний ресурс | 9 000 год |
Генерація озону | Да |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 4,8 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 100 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 35 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x450 мм |
Вага | 80 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х470 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 2,0 кг / 2,2 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Озонова |
---|---|
Потужність | 30 Вт |
Ефективний ресурс | 9 000 год |
Генерація озону | Да |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 11,3 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 200 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 70 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x907 мм |
Вага | 120 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х940 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 3,0 кг / 3,4 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Озонова |
---|---|
Потужність | 36 Вт |
Ефективний ресурс | 9 000 год |
Генерація озону | Да |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 14,7 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 225 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 90 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x1214 мм |
Вага | 160 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х1240 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 4,0 кг / 4,5 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Безозонова |
---|---|
Потужність | 15 Вт |
Ефективний ресурс | 9 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 4,8 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 90 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 35 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x450 мм |
Вага | 80 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х470 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 2,0 кг / 2,2 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Безозонова |
---|---|
Потужність | 30 Вт |
Ефективний ресурс | 9 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 11,3 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 180 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 70 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x907 мм |
Вага | 120 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х940 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 3,0 кг / 3,4 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Безозонова |
---|---|
Потужність | 36 Вт |
Ефективний ресурс | 9 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 14,7 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 200 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 90 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x1214 мм |
Вага | 160 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х1240 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 4,0 кг / 4,5 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Небитка безозонова |
---|---|
Потужність | 15 Вт |
Ефективний ресурс | 16 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 4,8 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 100 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 35 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x450 мм |
Вага | 80 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х470 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 2,0 кг / 2,2 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Небитка безозонова |
---|---|
Потужність | 30 Вт |
Ефективний ресурс | 16 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 11,3 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 200 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 70 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x907 мм |
Вага | 120 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х940 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 3,0 кг / 3,4 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Небитка безозонова |
---|---|
Потужність | 36 Вт |
Ефективний ресурс | 16 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 14,7 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 225 мкВт/см² |
Ток | 0,4 А |
Напруга | 90 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x1214 мм |
Вага | 160 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х1240 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 4,0 кг / 4,5 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Високопродуктивна небитка безозонова |
---|---|
Потужність | 25 Вт |
Ефективний ресурс | 16 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 7,2 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 130 мкВт/см² |
Ток | 0,8 А |
Напруга | 35 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x450 мм |
Вага | 80 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х470 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 2,0 кг / 2,2 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Високопродуктивна небитка безозонова |
---|---|
Потужність | 55 Вт |
Ефективний ресурс | 16 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 19,0 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 270 мкВт/см² |
Ток | 0,8 А |
Напруга | 70 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x907 мм |
Вага | 120 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х940 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 3,0 кг / 3,4 кг |
Ультрафіолетові бактерицидні лампи BactoSfera серії BS є джерелом ультрафіолетового випромінювання бактерицидної дії (спектр УФС із піковою хвилею 254 нм).
Бактерицидна лампа | Високопродуктивна небитка безозонова |
---|---|
Потужність | 75 Вт |
Ефективний ресурс | 16 000 год |
Генерація озону | Немає |
Пік УФС випромінювання | 254 нм |
Потужність УФ 254 нм | 26,5 Вт |
Потужність УФ 254 нм на відстані 1 м | 320 мкВт/см² |
Ток | 0,8 А |
Напруга | 90 В |
Цоколь | G13 2P |
Колба | T8/T26 |
Габарити | 26x26x1214 мм |
Вага | 160 г |
Кількість у коробці | 25 шт. |
Габарити коробки | 150х150х1240 мм |
Маса коробки (нетто/брутто) | 4,0 кг / 4,5 кг |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну