Крокомір OMRON CaloriScan 306 Gold
4 623 ₴
Мін. сума замовлення 100 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Omron
Країна виробництва
Японія
Опис
CaloriScan 306 Gold має унікальні переваги:
Особливість | Перевага | Вигода для користувача |
KCAL 24 H | Моніторування повсякденної активності підрахунок витраченої енергії протягом усього дня | Точна інформація про те, скільки Ккал ви можете з'їсти в день, щоб утримати колишню вагу, збільшити або знизити її |
Activity kcal | Відображає щодня додаткову кількість спаленої енергії, | Більш повна інформація про додаткові навантаження протягом дня |
Кроки | Відображення кількості кроків, пройдених протягом дня, включаючи біг | Мотивація до збільшення кількості навантаження |
Спалений жир | Відображення щоденної кількості спаленого жиру в грамах | Користувач бачитиме, скільки жиру він спалив протягом усього дня і зможе планувати кількість навантаження наступного дня |
Відстань | Інтерпретація кількості кроків в кілометр | Інформація про те, скільки було пройдено км протягом дня |
3D сенсор | Вимірювання кількості кроків у трьох різних площинах | Різні варіанти розміщення, наприклад, на шиї, в кишені штанів, у сумці. |
Годинник | Відображення годинника на дисплеї | Користувач завжди знає, котра година і не пропустить тренування |
Корисні (аеробні кроки) | Відображення аеробних кроків на окремому дисплеї | Аеробні кроки знижують ймовірність виникнення захворювань серцево-судинної системи |
Кроки окремої події | Врахування кількості кроків окремої події | Користувач може контролювати активність, виконану за період Х |
Кишеньковий розмір | Можна носити в кишені, сумочці чи рюкзаку | Пристрій зручно носити |
Пам'ять на 7днів | Всі значення будуть збережені в пам'яті автоматично | Можливість довгострокового контролю фізичного навантаження |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну